Se les participa a los estudiantes de los grupos 5 y 6, que la prueba simulada, planificada para el día 09-11-13, fue cambiada para el día sábado:16-11-13, a las 10 am, en la Sala de Conferencias, Piso 4, de la UNA, asimismo, se le notifica a los estudiantes que quedaron sin presentar en la fechas correspondientes, pueden hacerlo el día señalado. Recuerden traer lápiz, la hoja de inscripción y su cédula de identidad.
Curso introductorio Unidad de apoyo Cariaco
martes, 5 de noviembre de 2013
miércoles, 30 de octubre de 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CURSO INTRODUCTORIO/PROF ELIZABETH NUEZ
Se informa a los estudiantes del Curso Introductorio, asesorados por la Prof. Elizabeth Nuez, que esta semana se realizarán las siguientes actividades:
1) Prueba simulada: Jueves, 31 de octubre a las 2:30 y 4:00 pm. A esta debe asistir los estudiantes que aún no han presentado su prueba simulada. Lugar: Sala de matemática (3er piso), Sala Unarte (4to. piso)
2) Taller Unidades III y IV.
Viernes, 01 de Noviembre. Grupos I y II. Hora: 2:30
Sábado, 02 de Noviembre. Grupos III y IV . Hora: 9:00 am
Martes, 5 de Noviembre. Grupos V y VI. Hora 2:30
1) Prueba simulada: Jueves, 31 de octubre a las 2:30 y 4:00 pm. A esta debe asistir los estudiantes que aún no han presentado su prueba simulada. Lugar: Sala de matemática (3er piso), Sala Unarte (4to. piso)
2) Taller Unidades III y IV.
Viernes, 01 de Noviembre. Grupos I y II. Hora: 2:30
Sábado, 02 de Noviembre. Grupos III y IV . Hora: 9:00 am
Martes, 5 de Noviembre. Grupos V y VI. Hora 2:30
sábado, 19 de octubre de 2013
PLAN DE EVALUACIÓN CURSO INTRODUCTORIO
PLAN DE EVALUACIÓN
CURSO INTRODUCTORIO 2013_02
|
UNIDADES
|
PRODUCTOS
|
OBSERVACIONES
|
FECHA
DE ENTREGA
|
|
I Y II
|
1) Instrumentos
2) Reflexión sobre la carrera
|
De acuerdo a instrucciones
dadas en su plan de curso y en la Jornada
de Orientación que usted participó
|
Grupos I, II, III y
IV del 12 al 16 de noviembre
Grupos V y VI del 19 al 23 de noviembre
|
|
III
|
Resumen de la
Unidad III
|
LeØ Hacer un resumen de las partes 1, 2, 3 y 4 de
la unidad III de su módulo instruccional.
|
|
|
IV
|
Texto Expositivo
|
· Realizar un texto
expositivo, para ello seleccione un tema de los que se presentan a continuación:
1) Mapas Mentales
2) Rol del Estudiante en Educación a Distancia
3) Andragogía: El aprendizaje de adultos
4)La Comunicación Humana
· 5) Las
Tic¨S en la Educación
a Distancia
6) Programación Neurolingüistica
7) Ética en la carrera seleccionada.
8) Proceso de Integración Escuela – Comunidad
|
G
|
Observación.
El portafolio debe contener las 4 unidades arriba señaladas. Es una sola
entrega.
sábado, 29 de junio de 2013
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIOS REGULARES DEL 02/07 AL 13/07/2013
Qué debes tener en cuenta
1) Adquirir el cronograma de pruebas. Allí encontrarás los momentos de prueba para
cada una de tus asignaturas.
2) Los estudiantes
que solicitarán equivalencias deberán revisar el cronograma de pruebas antes de
inscribir, ´en tanto que seleccionarán materias de diferentes semestres, pueden
coincidir las fechas para varias materias.
3) Una vez que
inscriban deben comprar el plan de curso de cada uno de sus materias.
4) Dirigirse a la
Unidad Académica o al Dpto. de Orientación para identificar los asesores de las
asignaturas inscritas
5) Importante,
recuerde que debe organizar su HORARIO DE ESTUDIO, de acuerdo al n° de materias
inscritas.
Bienvenido y Éxitos
en el inicio de su primer semestre
INSCRPCIÓN ESTUDIOS REGULARES DEL 02/07 AL 13/07/2013
Pasos para la inscripción de Estudios Regulares _Lapso
2013_02
1) Retirar constancia de
aprobación del Curso Introductorio
2) Disponer de su pensum
de estudios para identificar y seleccionar la carga académica a inscribir en el
semestre
3) Verificar en almacén
la existencia del material de estudio, módulos instruccionales de las materias.
4) Ingresar a la página
de la UNA (www.unasec.com) realizar la
selección de sus materias en el sistema. El sistema automáticamente le señalará
el monto que debe cancelar.
5) Dirigirse al banco de
su preferencia y depositar el monto de su inscripción.
6) Entrar nuevamente a
la página e ingresar el n° de voucher y el banco. Luego imprimir 4 planillas de su
inscripción.
Nota: En caso de no poder hacerlla inscripción electrónica por usted
mismo diríjase a la Sala de Computación, en 3er piso y allí le asesorarán.
7) Para finalizar
diríjase al Centro Local, valide su inscripción en las unidades
correspondientes ( administración y
Control de Estudios) y retire su material de estudios en Almacén
sábado, 8 de junio de 2013
Estudiantes aprobados Curso Introductorio_Prof. Elizabeth Nuez
| Listado de estudiantes aprobados | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupo I | Grupo II | Grupo III | |||||||||||||||||||||||||
| 14.187.065 | 9.977.857 | 9.981.479 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.933.032 | 13.631.022 | 11.825.599 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.818.384 | 14.124.999 | 11.827.635 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.996.291 | 18.582.243 | 13.205.299 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.539.102 | 18.582.291 | 13.220.845 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.694.500 | 19.081.585 | 13.359.850 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.775.784 | 19.979.890 | 13.835.235 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.777.126 | 20.574.686 | 13.835.235 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.538.002 | 20575886* | 14.660.094 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.574.717 | 21.094.565 | 18.211.656 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.093.323 | 24.877.266 | 18.212.215 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.093.783 | 19.538.211 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23.684.013 | 19.538.821 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23.805.115 | 19.762.955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.401.756 | 20.347.214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.535.046 | 20.853.328 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.352.932 | 20.992.353 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.654.552 | 22.628.968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22.764.365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.581.899 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24.402.290 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24.514.672 | |||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO V | GRUPO VI | GRUPO IV | |||
| 6.767.182 | 6.431.165 | 8.177.305 | |||
| 9.278.148 | 10.216.307 | 12.272.197 | |||
| 15.110.263 | 12.660.193 | 12.291.114 | |||
| 16.484.422 | 13.631.962 | 14.124.387 | |||
| 17.213.432 | 14.124.387 | 14.597.251 | |||
| 17.672.367 | 18.416.494 | 15.936.454 | |||
| 21.093.392 | 18.418.311 | 15.984.697 | |||
| 23.684.086 | 18.905.469 | 16.315.012 | |||
| 23.684.087 | 18.905.687 | 18.417.720 | |||
| 23.684.306 | 19.762.479 | 18.418.242 | |||
| 24.514.665 | 23.433.307 | 20.537.711 | |||
| 25.623.717 | 24.873.931 | 20.992.519 | |||
| 25.656.016 | 21.094.220 | ||||
| 24.658.187 |
Nota: La inscripción de estudios regulares se realizará a partir del 02 de julio, el estudiante que tenga documentación pendiente con el Dpto. de Control de Estudios deberá consignarla, de lo contrario no podrá inscribir el semestre. Por esta vía les informaré las fechas para la entrega de constancias de aprobación e inducción para su proceso de inscripción de estudios regulares. Saludos
jueves, 6 de junio de 2013
Estudiantes de la Profa.Auristela Espín, que aprobaron el Curso Introductorio 2013-1
07165079 15360307 18210520 21095661
08636627 15361030 18215183 21095821
09271561 15420872 18417319 23684909
09279680 15575599 18417552 23702527
09982243 15576872 18580065 24106528
10463355 15646256 18580308 24124810
11376907 15876369 18581911 24129814
12268817 15882564 18581923 24401093
12563451 15934386 18582720 24401421
12659607 16315637 18904054 24402964
12684326 16486274 18904980 25656087
13220169 16486420 19081829 18775050**
13772845 16997320 19429870 18777459**
14124355 17142613 19538100 18777751**
14124567 17216790 19538147 *18903924
14285584 17446432 19538562
14420356 17447412 19826930
14498286 17674335 19965635
14580041 17674805 20344915
14885350 17674879 20574008
14916437 17694595 20643412
14931507 17911898 20992008
14284755 *15934810 21095623
*15935401
07165079 15360307 18210520 21095661
08636627 15361030 18215183 21095821
09271561 15420872 18417319 23684909
09279680 15575599 18417552 23702527
09982243 15576872 18580065 24106528
10463355 15646256 18580308 24124810
11376907 15876369 18581911 24129814
12268817 15882564 18581923 24401093
12563451 15934386 18582720 24401421
12659607 16315637 18904054 24402964
12684326 16486274 18904980 25656087
13220169 16486420 19081829 18775050**
13772845 16997320 19429870 18777459**
14124355 17142613 19538100 18777751**
14124567 17216790 19538147 *18903924
14285584 17446432 19538562
14420356 17447412 19826930
14498286 17674335 19965635
14580041 17674805 20344915
14885350 17674879 20574008
14916437 17694595 20643412
14931507 17911898 20992008
14284755 *15934810 21095623
*15935401
Suscribirse a:
Entradas (Atom)