| Revisión portafolios | |||||||
| Curso Introductorio. Lapso 2012_01 | |||||||
| Listado actualizado de estudiantes aprobados que deben conversar con la Profesora Elizabeth Nuez | |||||||
| Hilarys Velásquez | |||||||
| 1 | 8.351.387 | ||||||
| 2 | 10.465.662 | ||||||
| 3 | 12.660.355 | ||||||
| 4 | 13.221.167 | ||||||
| 5 | 13.494.298 | ||||||
| 6 | 14.285.134 | ||||||
| 7 | 14.661.535 | ||||||
| 8 | 15.290.706 | ||||||
| 9 | 15.360.769 | ||||||
| 10 | 15.575.480 | ||||||
| 11 | 15.900.663 | ||||||
| 12 | 15.934.614 | ||||||
| 13 | 15.934.694 | ||||||
| 14 | 16.817.922 | ||||||
| 15 | 16.997.508 | ||||||
| 16 | 17.140.613 | ||||||
| 17 | 17.673.070 | ||||||
| 18 | 17.673.226 | ||||||
| 19 | 17.761.796 | ||||||
| 20 | 17.911.278 | ||||||
| 21 | 18.190.397 | ||||||
| 22 | 18.211.996 | ||||||
| 23 | 18.212.571 | ||||||
| 24 | 18.417.673 | ||||||
| 25 | 18.775.634 | ||||||
| 26 | 18.905.840 | ||||||
| 27 | 19.762.579 | ||||||
| 28 | 19.980.130 | ||||||
| 29 | 20.064.132 | ||||||
| 30 | 20.219.035 | ||||||
| 31 | 20.346.463 | ||||||
| 32 | 20.793.009 | ||||||
| 33 | 22.628.901 | ||||||
| 34 | 24.690.981 | ||||||
| 35 | 24.877.953 | ||||||
| 36 | 24.878.796 | ||||||
Curso introductorio Unidad de apoyo Cariaco
lunes, 2 de julio de 2012
Nueva actualización del listado de aprobados con observación
Estudiantes en situación remedial
Se les recuerda a los estudiantes en situación remedial que tienen oportunidad de retirar sus trabajos el día martes, 3 a partir de las 2:00 de la tarde. Es importante recordarles que quienes no corrijan sus trabajos hasta el día jueves, a más tardar, estarán aplazados en sus unidades 3 y 4.
Prof. Elizabeth Nuez
Prof. Elizabeth Nuez
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)