| Revisión portafolios | |||||||
| Curso Introductorio. Lapso 2012_01 | |||||||
| Listado de estudiantes en situación Remedial | |||||||
| 1 | Jesús Lugo | 38 | Evelyn Márquez A. | ||||
| 2 | Jonathan Maza | 39 | Joel Henriquez | ||||
| 3 | 19.346.023 | 40 | 14.124.661 | Devuelto | |||
| 4 | 22.631.984 | Devuelto | 41 | 24.183.229 | |||
| 5 | 20.062.660 | 42 | 18.903.805 | ||||
| 6 | 11.830.181 | 43 | 23.346.667 | ||||
| 7 | 11.439.820 | 44 | 15.361.687 | ||||
| 8 | 20.576.282 | 45 | 20.064.733 | ||||
| 9 | 20.994.835 | 46 | 20.346.643 | ||||
| 10 | 25.416.021 | Devuelto | 47 | 19.345.692 | |||
| 11 | 16.995.923 | Devuelto | 48 | 20.993.393 | |||
| 12 | 24.658.309 | 49 | 15.740.955 | ||||
| 13 | 23.683.073 | 50 | 23.346.704 | ||||
| 14 | 24.402.464 | 51 | 20.992.601 | ||||
| 15 | 24.536.421 | 52 | 24.514.293 | ||||
| 16 | 14.671.489 | 53 | 23.702.170 | ||||
| 17 | 18.580.078 | 54 | 20.347.886 | ||||
| 18 | 18.904.448 | 55 | 11.832.273 | ||||
| 19 | 24.129.879 | 56 | |||||
| 20 | 19.978.170 | 57 | |||||
| 21 | 19.239.350 | 58 | |||||
| 22 | 17.538.937 | 59 | |||||
| 23 | 15.742.932 | 60 | |||||
| 24 | 13.424.299 | ||||||
| 25 | 12.274.344 | ||||||
| 26 | 19.873.758 | ||||||
| 27 | 14.498.946 | ||||||
| 28 | 19.979.538 | ||||||
| 29 | 15.936.871 | ||||||
| 30 | 18.417.468 | ||||||
| 31 | 25.654.487 | ||||||
| 32 | 24.402.911 | ||||||
| 33 | 23.683.121 | ||||||
| 34 | 18.418.836 | ||||||
| 35 | 17.447.839 | ||||||
| 36 | 20.064.418 | ||||||
| 37 | 15.110.337 | ||||||
Curso introductorio Unidad de apoyo Cariaco
martes, 26 de junio de 2012
Estudiantes en situación Remedial
Estudiantes aprobados en portafolio /prof Elizabeth Nuez
| Revisión portafolios | |||||||||||||||
| Curso Introductorio. Lapso 2012_01 | |||||||||||||||
| Listado de estudiantes aprobados | |||||||||||||||
| 1 | 5.733.973 | 38 | 8.439.418 | ||||||||||||
| 2 | 8.638.462 | 39 | 9.275.471 | ||||||||||||
| 3 | 10.485.303 | 40 | 10.954.025 | ||||||||||||
| 4 | 12.275.812 | 41 | 12.270.260 | ||||||||||||
| 5 | 12.661.261 | 42 | 12.967.338 | ||||||||||||
| 6 | 13.941.225 | 43 | 13.885.025 | ||||||||||||
| 7 | 14.173.256 | 44 | 14.815.879 | ||||||||||||
| 8 | 14.670.040 | 45 | 14.885.529 | ||||||||||||
| 9 | 14.671.556 | 46 | 15.288.834 | ||||||||||||
| 10 | 15.112.279 | 47 | 16.997.476 | ||||||||||||
| 11 | 16.008.966 | 48 | 17.447.827 | ||||||||||||
| 12 | 16.486.465 | 49 | 17.540.585 | ||||||||||||
| 13 | 16.626.227 | 50 | 17.673.756 | ||||||||||||
| 14 | 17.538.652 | 51 | 18.211.347 | ||||||||||||
| 15 | 17.538.671 | 52 | 18.211.708 | ||||||||||||
| 16 | 17.539.362 | 53 | 18.418.955 | ||||||||||||
| 17 | 17.539.572 | 54 | 18.580.126 | ||||||||||||
| 18 | 17.763.311 | 55 | 18.580.191 | ||||||||||||
| 19 | 17.910.738 | 56 | 18.582.210 | ||||||||||||
| 20 | 18.098.875 | 57 | 19.892.772 | ||||||||||||
| 21 | 18.211.377 | 58 | 20.065.863 | ||||||||||||
| 22 | 18.903.265 | 59 | 20.344.284 | ||||||||||||
| 23 | 18.903.554 | 60 | 20.345.112 | ||||||||||||
| 24 | 18.903.605 | 61 | 20.346.666 | ||||||||||||
| 25 | 19.081.768 | 62 | 20.575.092 | ||||||||||||
| 26 | 19.082.988 | 63 | 21.286.710 | ||||||||||||
| 27 | 19.331.302 | 64 | 24.535.074 | ||||||||||||
| 28 | 19.346.636 | 65 | 25.414.878 | ||||||||||||
| 29 | 19.537.908 | 66 | |||||||||||||
| 30 | 19.538.942 | 67 | |||||||||||||
| 31 | 19.979.799 | 68 | |||||||||||||
| 32 | 19.980.666 | 69 | |||||||||||||
| 33 | 20.064.553 | 70 | |||||||||||||
| 34 | 20.574.362 | 71 | |||||||||||||
| 35 | 21.093.625 | 72 | |||||||||||||
| 36 | 21.096.090 | 73 | |||||||||||||
| 37 | 23.683.280 | 74 | |||||||||||||
lunes, 25 de junio de 2012
REVISIÓN DE TRABAJOS
Estimados estudiantes del Curso Introductorio
Aún estoy corrigiendo sus trabajos, mañana en la noche publicaré el primer listado y estimo terminar para el día viernes. Por este medio les informaré sobre las actividades que realizarán los estudiantes que deban realizar correcciones.
Saludos.
Prof. Elizabeth Nuez
Aún estoy corrigiendo sus trabajos, mañana en la noche publicaré el primer listado y estimo terminar para el día viernes. Por este medio les informaré sobre las actividades que realizarán los estudiantes que deban realizar correcciones.
Saludos.
Prof. Elizabeth Nuez
viernes, 15 de junio de 2012
CLAVE DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA SIMULADA
A CONTINUACIÓN CLAVE DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA; VERIFIQUE EL N°, TIPO Y VERSIÓN DE LA PRUEBA REALIZADA POR USTED, YA QUE SE APLICARON DOS VERSIONES
| CLAVE DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA SIMULADA | ||||||||||||||
A continuación opciones correctas de la prueba simulada |
||||||||||||||
| PRUEBA 1: | ||||||||||||||
| Tipo | N° | Versión | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
| B | A | B | B | A | B | C | D | B | A | C | D | B | C | B |
| PRUEBA 2: | ||||||||||||||
| Tipo | n° | Versión | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B | B | B | A | A | B | C | D | B | A | D | C | B | C | B |
sábado, 9 de junio de 2012
TALLER LLENADO HOJA DE RESPUESTA/PRUEBA SIMULADA
Se informa a los estudiantes del Curso Introductorio que a partir del día martes,12 de junio se estarán realizando los talleres para el llenado de la hoja de respuesta.En esta actividad se les facilitará la información que reuieren para la presentación de pruebas en esta universidad. En virtud, de que no se cuenta con el personal y espacio para realizar la prueba simulada, al finalizar el taller a cada estudiante se le entregará la prueba para que la realice y luego pueda autoevaluarse.
Cada orientadora colocó una planilla, con la hora y lugar, para que el estudiante se inscriba y llevar un control. Los estudiantes que no se inscribieron el sábado deben pasar el día martes y anotarse para esta actividad.
Cada orientadora colocó una planilla, con la hora y lugar, para que el estudiante se inscriba y llevar un control. Los estudiantes que no se inscribieron el sábado deben pasar el día martes y anotarse para esta actividad.
miércoles, 23 de mayo de 2012
UNIDADES I Y II
Se les recuerda a los estudiantes que entregaron sus unidades I y II que deben retirar sus carpetas con las observaciones correspondientes; en función de corregir y entregar nuevamente incluyendo las Unidades III y IV. Esto lo pueden hacer los días miércoles y jueves hasta las 4 de la tarde, dado que aún estamos en el horario de contingencia.
En cuanto a la PRUEBA SIMULADA la fecha no se ha fijado; pero la misma debe realizarse antes de que finalice el mes de mayo o primera semana de junio. Esté pendiente.
Saludos!!
En cuanto a la PRUEBA SIMULADA la fecha no se ha fijado; pero la misma debe realizarse antes de que finalice el mes de mayo o primera semana de junio. Esté pendiente.
Saludos!!
martes, 8 de mayo de 2012
PENDIENTE FECHA PARA LA PRUEBA SIMULADA
Aún no hemos fijado la fecha para la prueba simulada; es posible que la definamos en el transcurso de la semana. Asimismo les informamos que mañana se llevará a cabo un PARO DE PROFESORES y el resto de la semana laboraremos media jornada, debido a deudas de la Universidad con su personal: jueves y viernes hasta las 4 pm y el sábado hasta las 10 y 30.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)