| LISTADO DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN REMEDIAL | |||||||
| Prof. Elizabeth Nuez | |||||||
| 1 | 8.647.182 | 8.636.486 | 10.947.920 | 8.650.844 | |||
| 2 | 11.826.311 | 9.935.154 | 11.384.542 | 11.379.998 | |||
| 3 | 12.275.032 | 11.381.573 | 13.253.123 | 11.685.600 | |||
| 4 | 12.666.368 | 11.828.454 | 14.419.259 | 13.941.944 | |||
| 5 | 13.220.924 | 12.270.410 | 14.443.710 | 14.816.514 | |||
| 6 | 13.773.319 | 12.271.234 | 14.670.040 | 16.703.253 | |||
| 7 | 13.924.093 | 12.811.244 | 14.885.399 | 16.718.131 | |||
| 8 | 14.816.733 | 13.053.566 | 15.360.224 | 17.538.122 | |||
| 9 | 15.740.781 | 13.358.453 | 15.361.136 | 17.540.922 | |||
| 11 | 17.214.709 | 13.359.420 | 16.484.460 | 17.909.969 | |||
| 12 | 17.721.899 | 13.630.705 | 16.701.578 | 17.910.271 | |||
| 13 | 17.910.792 | 13.835.862 | 16.817.075 | 17.957.976 | |||
| 14 | 18.211.783 | 14.118.215 | 16.997.925 | 18.416.682 | |||
| 15 | 18.580.230 | 14.660.141 | 17.910.130 | 19.082.966 | |||
| 16 | 18.582.162 | 15.933.494 | 17.957.924 | 19.239.289 | |||
| 17 | 18.592.544 | 16.313.060 | 18.418.635 | 19.761.757 | |||
| 18 | 18.904.161 | 16.702.768 | 18.580.434 | 20.064.395 | |||
| 19 | 18.904.199 | 16.995.442 | 18.776.506 | 20.344.193 | |||
| 20 | 18.926.765 | 17.213.912 | 18.776.700 | 20.575.894 | |||
| 21 | 19.237.950 | 17.446.021 | 19.237.066 | 20.992.120 | |||
| 22 | 19.238.305 | 17.673.944 | 19.239.995 | 21.093.102 | |||
| 23 | 19.538.023 | 17.762.847 | 19.346.668 | 21.096.206 | |||
| 24 | 19.538.533 | 17.910.393 | 19.892.405 | 21.539.267 | |||
| 25 | 19.761.758 | 17.910.697 | 19.978.491 | 21.539.267 | |||
| 26 | 19.893.334 | 18.455.136 | 20.565.199 | 22.628.865 | |||
| 27 | 19.893.908 | 18.776.209 | 20.575.317 | 22.921.326 | |||
| 28 | 19.979.380 | 19.346.636 | 20.575.517 | 23.584.210 | |||
| 29 | 20.345.128 | 19.761.394 | 20.576.955 | 23.701.619 | |||
| 30 | 20.576.000 | 20.345.625 | 20.994.104 | 23.806.325 | |||
| 31 | 21.096.014 | 20.574.030 | 22.626.233 | 24.130.816 | |||
| 32 | 21.096.479 | 20.574.719 | 23.684.695 | 24.513.901 | |||
| 33 | 21.096.516 | 20.993.535 | 23.702.567 | 24.740.707 | |||
| 34 | 23.347.164 | 22.617.179 | 24.129.273 | 25.249.518 | |||
| 35 | 24.123.982 | 22.629.494 | 24.130.442 | 25.528.095 | |||
| 36 | 24.129.629 | 22.921.509 | 24.514.617 | ||||
| 37 | 24.130.816 | 23.923.164 | 24.514.623 | ||||
| 38 | 24.690.662 | 25.100.481 | 25.614.878 | ||||
Curso introductorio Unidad de apoyo Cariaco
viernes, 2 de diciembre de 2011
RESULTADOS EVALUACIÓN PORTAFOLIO/
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 30 de noviembre de 2011
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO
ESTIMADOS ESTUDIANTES DEL CURSO INTRODUCTORIO
LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO DE LA PROF. AURISTELA ESPÍN ESTÁN PUBLICADOS EN LA CARTELERA DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN. LOS MIOS , PROF ELIZABETH NUEZ, SERÁN PUBLICADOS POR ESTA VÍA Y EN LA CARTELERA MAÑANA JUEVES, 01 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 4:00 PM.
LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO DE LA PROF. AURISTELA ESPÍN ESTÁN PUBLICADOS EN LA CARTELERA DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN. LOS MIOS , PROF ELIZABETH NUEZ, SERÁN PUBLICADOS POR ESTA VÍA Y EN LA CARTELERA MAÑANA JUEVES, 01 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 4:00 PM.
lunes, 24 de octubre de 2011
Supendida Asesoría
Estimados estudiantes:
Las actividades de asesoría y presentación de prueba simulada previstas para el día martes, 25 no se realizarán porque se cumplirá con el paro universitario convocado para ese día.
Las actividades de asesoría y presentación de prueba simulada previstas para el día martes, 25 no se realizarán porque se cumplirá con el paro universitario convocado para ese día.
viernes, 21 de octubre de 2011
PRESENTACIÒN DE PRUEBA SIMULADA
Estimados estudiantes del Curso introductorio
Mañana sàbado 22 los esperamos a las 8:00 am para la realizaciòn de la prueba simulada, en la Unidad Educativa Aristiguieta Badaracco (ubicada en la Urb Barrio Sucre) . Recuerden llevar su planilla de inscripciòn y su Cèdula de Identidad.
Mañana sàbado 22 los esperamos a las 8:00 am para la realizaciòn de la prueba simulada, en la Unidad Educativa Aristiguieta Badaracco (ubicada en la Urb Barrio Sucre) . Recuerden llevar su planilla de inscripciòn y su Cèdula de Identidad.
jueves, 20 de octubre de 2011
AVISO PRUEBA SIMULADA
DISTRIBUCIÓN CÉDULAS DE IDENTIDAD / SECCIONES
En el cuadro que se les presenta a continuación pueden ubicar la sección en la cual le corresponderá presentar su prueba simulada.
Les agradecemos estar pendiente mañana sobre la realización de la prueba, en virtud de que estamos presentando problemas con el fotocopiado de las pruebas, nos ofrecieron solución para mañana viernes. Si hubiera necesidad de suspender informaremos en la sede y por esta vía.
| Cédula de Identidad | Aula/sección |
| 4.747.476 A 11.379.363 | 1 |
| 11.379.998 A 13.051.517 | 2 |
| 13.052.033 A 14.009.461 | 3 |
| 14.009.529 A 15.269.337 | 4 |
| 15.288.881 A 16.315.038 | 5 |
| 13.315.764 A 16.997.805 | 6 |
| 16.997.925 A 17.762.504 | 7 |
| 17.762.579 A 18.581.970 | 8 |
| 18.582.115 A 19.239.956 | 9 |
| 19.239.971 A 19.893.908 | 10 |
| 19.893.914 A 20.574.128 | 11 |
| 20.574.693 A 21.096.014 | 12 |
| 21.096.206 A 23.701.619 | 13 |
| 23.702.108 A 25.614.878 | 14 |
martes, 18 de octubre de 2011
Recordatorio
Estimados estudiantes:
Recuerden que para efectos de la prueba simulada, que se realizará el sábado 22 de octubre, a las 8:00 am en la escuela Aristiguieta Badaracco (Ubicada en la Urb Barrio Sucre) deben verificar por esta vía o directamente en el Centro Local la sección donde le corresponderá presentar su prueba. Esto deberán hacerlo entre el jueves y el viernes de esta semana.
.
Recuerden que para efectos de la prueba simulada, que se realizará el sábado 22 de octubre, a las 8:00 am en la escuela Aristiguieta Badaracco (Ubicada en la Urb Barrio Sucre) deben verificar por esta vía o directamente en el Centro Local la sección donde le corresponderá presentar su prueba. Esto deberán hacerlo entre el jueves y el viernes de esta semana.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)