Recuerda debes asistir a tus charlas para que recibas toda la información que necesitas para el desarrollo del curso introductorio
Curso introductorio Unidad de apoyo Cariaco
jueves, 22 de septiembre de 2011
JORNADAS DE ORIENTACION CURSO INTRODUCTORIO 2011_01
Estudiantes del Curso Introductorio deben pasar el miércoles 28 de septiembre para conocer las nuevas fechas para las charlas de orientación. Esta reprogramación obedece al problema de mantenimiento de las instalaciones la universidad.
martes, 26 de julio de 2011
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO AL CURSO INTRODUCTORIO
JORNADAS DE ORIENTACION
CURSO INTRODUCTORIO LAPSO 2011_02
| FECHA | HORA | LUGAR |
| 21 de septiembre 2011 | 3 y 5 p.m | |
| 22 de septiembre | 3 y 5 p.m | SALA DE CONFERENCIAS UBICADA EN EL 4TO PISO DE LA UNIVERSIDAD |
| 23 de septiembre | 3:00 pm | |
| 28 de septiembre | 3 y 5 pm | |
| 29 de septiembre | 3 y 5 pm | |
| 30 de septiembre | 3:00 pm | |
NOTA:
1) El estudiante solo debe asistir a una sola jornada de orientación, para ello los días 16 y 17 de septiembre debe asistir al Dpto. de Orientación y anotarse en el listado correspondiente a la fecha y hora seleccionada por usted.
jueves, 7 de julio de 2011
LISTADO DE ESTUDIANTES APROBADOS CURSO INTRODUCTORIO 2011_01 PROF. ELIZABETH NUEZ
| 12.268.224 | 14.009.208 | 16.673.580 | 18.210.374 | 5.700.173 | ||||
| 12.268.736 | 14.284.404 | 16.701.291 | 18.211.244 | 6.806.565 | ||||
| 12.270.992 | 14.285.933 | 16.816.505 | 18.212.940 | 8.436.533 | ||||
| 12.272.883 | 14.285.951 | 16.995.979 | 18.418.185 | 8.637.534 | ||||
| 12.276.615 | 14.596.370 | 16.997.018 | 18.581.666 | 8.639.055 | ||||
| 12.276.842 | 14.660.423 | 17.213.125 | 18.581.885 | 9.938.793 | ||||
| 12.657.148 | 14.660.839 | 17.213.235 | 18.582.129 | 9.975.088 | ||||
| 12.657.431 | 14.670.353 | 17.213.716 | 18.582.326 | 9.975.906 | ||||
| 12.659.030 | 14.815.168 | 17.214.860 | 18.582.856 | 10.299.409 | ||||
| 12.660.903 | 14.885.591 | 17.318.603 | 18.775.125 | 10.464.086 | ||||
| 12.662.123 | 14.886.715 | 17.328.270 | 18.775.812 | 10.467.883 | ||||
| 12.663.048 | 14.984.466 | 17.446.047 | 18.777.127 | 10.469.651 | ||||
| 12.663.574 | 15.034.564 | 17.446.195 | 18.903.514 | 10.876.604 | ||||
| 12.664.790 | 15.110.119 | 17.446.360 | 19.081.166 | 10.948.096 | ||||
| 12.666.274 | 15.110.569 | 17.447.367 | 19.081.442 | 10.951.579 | ||||
| 12.666.431 | 15.111.732 | 17.473.549 | 19.083.219 | 10.953.553 | ||||
| 13.051.206 | 15.111.767 | 17.538.512 | 19.083.528 | 10.953.880 | ||||
| 13.051.266 | 15.111.834 | 17.539.195 | 19.237.377 | 11.376.597 | ||||
| 13.052.743 | 15.111.918 | 17.539.731 | 19.237.494 | 11.378.803 | ||||
| 13.053.241 | 15.112.363 | 17.540.437 | 19.238.437 | 11.471.165 | ||||
| 13.053.577 | 15.112.892 | 17.540.678 | 19.330.538 | 11.529.945 | ||||
| 13.053.796 | 15.360.410 | 17.673.192 | 19.345.990 | 11.559.587 | ||||
| 13.359.660 | 15.361.170 | 17.673.379 | 19.346.237 | 11.602.225 | ||||
| 13.494.246 | 15.421.789 | 17.673.394 | 19.537.097 | 11.757.935 | ||||
| 13.539.502 | 15.576.053 | 17.674.329 | 19.537.602 | 11.824.704 | ||||
| 13.539.528 | 15.576.491 | 17.761.969 | 19.537.935 | 11.826.014 | ||||
| 13.539.966 | 15.597.232 | 17.762.335 | 19.718.891 | 11.826.469 | ||||
| 13.597.790 | 15.740.415 | 17.762.772 | 19.892.134 | 11.827.627 | ||||
| 13.598.064 | 15.742.273 | 17.763.607 | 19.892.981 | 11.828.639 | ||||
| 13.772.549 | 15.743.045 | 17.909.856 | 19.893.182 | 11.923.899 | ||||
| 13.773.555 | 15.903.037 | 17.910.953 | 19.893.378 | 20.062.048 | ||||
| 13.941.760 | 15.933.047 | 17.910.962 | 19.893.552 | 20.063.696 | ||||
| 14.008.673 | 15.933.754 | 18.211.263 | 19.978.172 | 20.064.352 | ||||
| 14.009.207 | 15.934.225 | 18.416.307 | 19.978.787 | 20.347.163 | ||||
| 14.125.800 | 15.935.718 | 18.418.613 | 19.980.308 | 20.574.546 | ||||
| 14.125.861 | 15.935.990 | 18.514.980 | 20.063.750 | 20.575.091 | ||||
| 14.284.778 | 15.936.180 | 18.580.896 | 20.064.677 | 20.575.315 | ||||
| 14.419.350 | 15.936.752 | 18.581.520 | 20.065.401 | 20.576.198 | ||||
| 14.579.825 | 16.063.473 | 18.582.443 | 20.346.140 | 21.093.686 | ||||
| 14.660.049 | 16.257.194 | 18.582.848 | 20.346.312 | 21.094.165 | ||||
| 14.660.558 | 16.314.697 | 18.775.158 | 20.346.313 | 21.095.357 | ||||
| 14.661.749 | 16.315.842 | 18.776.285 | 20.347.037 | 21.095.480 | ||||
| 14.671.706 | 16.484.706 | 18.777.001 | 20.347.726 | 21.096.942 | ||||
| 14.815.804 | 16.701.466 | 18.777.532 | 20.373.741 | 21.179.133 | ||||
| 14.815.958 | 16.702.395 | 18.904.868 | 20.992.277 | 21.398.665 | ||||
| 14.816.146 | 16.703.821 | 18.905.890 | 20.994.767 | 22.626.157 | ||||
| 16.817.990 | 24.690.769 | 23.518.757 | 22.627.373 | |||||
| 16.996.861 | 24.739.810 | 23.923.156 | 22.628.240 | |||||
| 24.739.482 | 24.753.333 | 23.923.780 | 22.630.146 | |||||
| 25.101.396 | 24.877.390 | 24.513.538 | 22.630.398 |
sábado, 2 de julio de 2011
URGENTE!
LOS ESTUDIANTES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN DEBEN PASAR POR EL DPTO. DE ORIENTACIÓN EL DÍA 6 DE JULIO CON CARACTER DE URGENCIA:
*OSWALDO GONZÁLEZ ( 18.777.532)
*LÓPEZ MARIFER ( 12.657.162)
*GEYSHA LUNAR (12.269.636)
*GISELA CASTELLANOS ( 15.755.301)
*NATALI ASTUDILLO ( 18.418.471)
*PETRA MONTAÑO (5.699.927)
PROF. ELIZABETJH NUEZ
*OSWALDO GONZÁLEZ ( 18.777.532)
*LÓPEZ MARIFER ( 12.657.162)
*GEYSHA LUNAR (12.269.636)
*GISELA CASTELLANOS ( 15.755.301)
*NATALI ASTUDILLO ( 18.418.471)
*PETRA MONTAÑO (5.699.927)
PROF. ELIZABETJH NUEZ
martes, 28 de junio de 2011
NOTAS DEL PORTAFOLIO
EL DÍA JUEVES DE ESTA SEMANA SE PUBLICARAN LAS NOTAS DEL PORTAFOLIO. LOS ESTUDIANTES QUE DEBAN HACER CORRECCIONES TENDRÁN HASTA EL DÍA 6 DE JULIO PARA REALIZARLAS Y ENTREGAR NUEVAMENTE SU TRABAJO.
A PARTIR DEL JUEVES PODRÁN RETIRAR SUS TRABAJOS.
PROF. ELIZABETH NUEZ
A PARTIR DEL JUEVES PODRÁN RETIRAR SUS TRABAJOS.
PROF. ELIZABETH NUEZ
PROCESO DE EQUIVALENCIAS PARA ESTUDIANTES DEL CURSO INTRODUCTORIOde
Del 6 al 16 de julio los estudiantes que hayan aprobado el Curso Introductorio tendrán la oportunidad de solicitar sus EQUIVQLENCIAS. Para informarse sobre los requisitos y trámites correspondientes visite la página: http://unasec.una.edu.ve/.
Saludos!
Saludos!
martes, 10 de mayo de 2011
REPROGRAMACIÓN DE LA II ENTREGA DEL PORTAFOLIO
Estimados estudiantes del Curso Introductorio
Motivado al paro de profesores previsto para los días 11, 12 y 13 de mayo y a la cantidad de trabajos por corregir, se decidió prorrogar la entrega del II portafolio para la semana del 7 al 11 de junio.
La entrega de la corrección del primer portafolio será realizada del 26 al 28 de mayo.
Recuerden que deben realizar las actividades de las unidades 3 y 4, las cuales anexará al primer portafolio.
Motivado al paro de profesores previsto para los días 11, 12 y 13 de mayo y a la cantidad de trabajos por corregir, se decidió prorrogar la entrega del II portafolio para la semana del 7 al 11 de junio.
La entrega de la corrección del primer portafolio será realizada del 26 al 28 de mayo.
Recuerden que deben realizar las actividades de las unidades 3 y 4, las cuales anexará al primer portafolio.
Suerte y muchos éxitos en la realización de sus actividades.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)