ORGANIZACIÓN DE GRUPOS PARA INFORMACIÓN UNIDADES III Y IV | |||||||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | ||||||
21.093.783 | 24.877.266 | 13.359.850 | 25.528.851 | ||||||
25.352.932 | 20.575.886 | 22.764.365 | 16.818.384 | ||||||
18.777.126 | 17.539.819 | 20.347.214 | 19.979.044 | ||||||
17.694.500 | 20.574.686 | 19.538.211 | 12.291.114 | ||||||
19.237.895 | 13.221.239 | 17.538.750 | 25.654.785 | ||||||
18.905.957 | 6.431.165 | 17.339.610 | 19.980.925 | ||||||
25.654.552 | 19.081.585 | 14.660.094 | 23.346.901 | ||||||
18.775.784 | 13.220.845 | 19.081.585 | |||||||
13.359.850 | 21.094.565 | ||||||||
22.764.365 | |||||||||
GRUPO V | 20.347.214 | ||||||||
16.484.422 | 19.538.211 | ||||||||
19.978.607 | 17.538.750 | ||||||||
20.561.873 | 17.339.610 | ||||||||
9.278.148 | 14.660.094 | ||||||||
13.836.318 | 13.220.845 | ||||||||
GRUPO VI | |||||||||
GRUPO IV | 19.537.582 | ||||||||
25.623.717 | 19.538.146 | ||||||||
12.291.114 | 25.656.016 | ||||||||
23.346.901 | 18.905.469 | ||||||||
19.980.925 | 9.956.631 | ||||||||
25.654.785 | 18.905.687 | ||||||||
20.537.711 | 13.773.732 | ||||||||
18.905.352 | 10.216.307 | ||||||||
18.914.786 | 24.513.078 | ||||||||
20.993.889 | 18.416.494 | ||||||||
15.934.291 | 18.418.311 | ||||||||
10.466.214 | |||||||||
11.380.067 | Estudiantes que no ubicaron sección | ||||||||
17.213.436 | |||||||||
24.402.290 | |||||||||
23.664.013 | |||||||||
23.684.086 | |||||||||
20.993.889 | |||||||||
17.673.748 | |||||||||
PROF. ELIZABETH NUEZ | |||||||||
Curso introductorio Unidad de apoyo Cariaco
jueves, 16 de mayo de 2013
UNIDADES III Y IV_ ULTIMA CONVOCATORIA
Se informa a los estudiantes del Curso Introductorio que participan con la prof. Elizabeth Nuez que el día viernes, 17 a las 3:00 pm, se realizará una actividad informativa sobre las unidades III y IV; Lugar: sala de conferencias, 4to piso. La última que se efectuará a objeto de aclarar aspectos sobre estas unidades. A continuación publico C.I de los estudiantes que no fueron convocados la semana pasada.