CURSO INTRODUCTORIO 2012_01 | ||||||||||||||||
ESTUDIANTES EN SITUACION REMEDIAL | ||||||||||||||||
12.269.870 | ||||||||||||||||
12.663.057 | ||||||||||||||||
14.670.223 | ||||||||||||||||
14.499.048 | ||||||||||||||||
14.886.764 | ||||||||||||||||
15.322.254 | ||||||||||||||||
15.345.943 | ||||||||||||||||
15.345.952 | ||||||||||||||||
15.740.508 | ||||||||||||||||
17.447.582 | ||||||||||||||||
17.540.192 | ||||||||||||||||
18.777.176 | ||||||||||||||||
18.904.768 | ||||||||||||||||
19.892.214 | ||||||||||||||||
20.576.636 | ||||||||||||||||
20.994.576 | ||||||||||||||||
21.096.139 | ||||||||||||||||
25.249.337 | ||||||||||||||||
PROF. ELIZABETH NUEZ |