DISTRIBUCIÓN CÉDULAS DE IDENTIDAD / SECCIONES
En el cuadro que se les presenta a continuación pueden ubicar la sección en la cual le corresponderá presentar su prueba simulada.
Les agradecemos estar pendiente mañana sobre la realización de la prueba, en virtud de que estamos presentando problemas con el fotocopiado de las pruebas, nos ofrecieron solución para mañana viernes. Si hubiera necesidad de suspender informaremos en la sede y por esta vía.
Cédula de Identidad | Aula/sección |
4.747.476 A 11.379.363 | 1 |
11.379.998 A 13.051.517 | 2 |
13.052.033 A 14.009.461 | 3 |
14.009.529 A 15.269.337 | 4 |
15.288.881 A 16.315.038 | 5 |
13.315.764 A 16.997.805 | 6 |
16.997.925 A 17.762.504 | 7 |
17.762.579 A 18.581.970 | 8 |
18.582.115 A 19.239.956 | 9 |
19.239.971 A 19.893.908 | 10 |
19.893.914 A 20.574.128 | 11 |
20.574.693 A 21.096.014 | 12 |
21.096.206 A 23.701.619 | 13 |
23.702.108 A 25.614.878 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No olvides comentar